E-mail: office@start-distribution.ro | Tel: +40213522949
| Societatea mama finala a Grupului | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 
| Tara in care societatea mama are sediul social | Statele Unite ale Americii | 
| Anul financiar – data de inceput | 2023-10-01 | 
| Anul financiar – data de sfarsit | 2024-09-30 | 
| Moneda de raportare | USD | 
| Informatiile din raport sunt bazate pe instructiunile de raportare utilizate in scopuri fiscale, conform Sectiunii III, Partile B si C, din Anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului (da/nu)? | DA | 
| Jurisdictie fiscala | Codul de tara | Venituri | Profit (pierdere) brut(a) | Impozit pe profit platit in numerar | Impozit pe profit acumulat in cursul exercitiului | Castiguri acumulate | Numar de salariati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 319.371 | -6.960 | -66.329 | -622 | -345.046 | 2 | ||||||||
| Belgia | BE | 3.043.844 | 222.495 | 118.405 | 36.401 | 1.836.241 | 3 | ||||||||
| Bulgaria | BG | 6.929.950 | 301.378 | -6.477 | 10.495 | 489.551 | 3 | ||||||||
| Cehia | CZ | 9.404.007 | 198.731 | 58.046 | -8.119 | 921.856 | 10 | ||||||||
| Germania | DE | 410.242.376 | 38.254.789 | 13.116.691 | 11.913.394 | 1.865.941 | 457 | ||||||||
| Danemarca | DK | 6.750.429 | 459.629 | 649 | 47.039 | 757.278 | 4 | ||||||||
| Spania | ES | 22.792.266 | 712.998 | 279.369 | 232.366 | 8.716.317 | 20 | ||||||||
| Finlanda | FI | 7.358.314 | 265.833 | -309 | 54.047 | 821.134 | 4 | ||||||||
| Franta | FR | 28.974.095 | 3.026.898 | -77.258 | 269.087 | -27.694.516 | 33 | ||||||||
| Croatia | HR | 5.014.228 | 89.714 | 52.839 | 51.737 | 586.242 | 0 | ||||||||
| Ungaria | HU | 5.825.681 | 233.194 | 95.182 | 162.236 | 2.070.461 | 8 | ||||||||
| Republica Irlanda | IE | 13.864.651 | 841.472 | 124.160 | 151.646 | 3.962.865 | 6 | ||||||||
| Italia | IT | 19.230.958 | 766.725 | 138.094 | 330.138 | 4.437.843 | 14 | ||||||||
| Luxemburg | LU | 369.803 | -1.800.693 | -90.509 | -38.562 | -1.392.382.489 | 0 | ||||||||
| Tarile de Jos | NL | 49.912.583 | 6.239.686 | 823.050 | 1.557.385 | 446.818.711 | 31 | ||||||||
| Panama | PA | 1.741.033 | 121.760 | 44.153 | 45.761 | 992.091 | 4 | ||||||||
| Polonia | PL | 35.710.855 | 1.074.948 | -235.597 | 260.002 | 1.911.612 | 76 | ||||||||
| Portugalia | PT | 2.605.130 | 51.034 | 3.603 | -1.988 | 394.621 | 1 | ||||||||
| Romania | RO | 8.200.407 | 389.148 | 8.963 | -29.442 | 2.807.947 | 5 | ||||||||
| Rusia | RU | 0 | -2.694.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Suedia | SE | 8.977.341 | 282.580 | 144.042 | 49.507 | 463.453 | 9 | ||||||||
| Slovenia | SI | 2.181.151 | 36.592 | 12.626 | 5.857 | 162.121 | 4 | ||||||||
| Turcia | TR | 16.374.654 | 2.325.611 | 1.057.522 | 649.918 | 12.075.409 | 9 | ||||||||
| Toate celelalte jurisdictii fiscale (baza agregata) | – | 3.478.334.650 | 138.836.286 | 85.614.556 | 44.729.334 | 3.539.065.900 | 2.504 | ||||||||
| Jurisdictie fiscala | Codul de tara | Denumirea companiei | Scurta descriere a activitatilor desfasurate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarile de Jos | NL | Maanring Holding B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux II S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Germania | DE | Russell Hobbs Deutschland GmbH | Achizitii sau atribuire de contracte de achizitii publice | ||||
| Germania | DE | Russell Hobbs Deutschland GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Germania | DE | Russell Hobbs Deutschland GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux III S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux IV S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux V S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux VI S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Appliances Holdings B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Panama | PA | Spectrum Brands Panama, LLC | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Holding B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Luxemburg | LU | Spectrum Brands Lux S.à.r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Real Estate B.V. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Real Estate B.V. | Altele | ||||
| Germania | DE | 8 in 1 Pet Products GmbH | Inactiv | ||||
| Germania | DE | Spectrum Brands Germany GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Germania | DE | Spectrum Brands Germany GmbH | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Germania | DE | Eukanuba GmbH (f/k/a Teife GmbH) | Inactiv | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Cercetare si dezvoltare | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Detinere sau gestionare de proprietate intelectuala | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Achizitii sau atribuire de contracte de achizitii publice | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Fabricatie sau productie | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Germania | DE | Tetra GmbH | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Danemarca | DK | SPB Denmark ApS | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Finlanda | FI | RRH Finland Oy | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Suedia | SE | SPB Group Sweden AB (f/k/a SPB Remainco Sweden AB) | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Republica Irlanda | IE | Spectrum Brands Appliances (Ireland) Limited | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Benelux B.V. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Benelux B.V. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Benelux B.V. | Finantare interna a grupului | ||||
| Tarile de Jos | NL | Spectrum Brands Benelux B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Belgia | BE | Spectrum Brands Benelux BV – Belgium Branch | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Franta | FR | RRH France S.A.S. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Franta | FR | SPB France S.A.S. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Spania | ES | Spectrum Brands Spain, S.L. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Spania | ES | Spectrum Brands Spain, S.L. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Portugalia | PT | Spectrum Brands Portugal Unipessoal Lda. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Italia | IT | Spectrum Brands Italia S.r.L. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Italia | IT | RRH Italia S.r.l | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Austria | AT | SPB Austria GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Polonia | PL | SPB Remainco Poland Sp.z.o.o. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Polonia | PL | Spectrum Brands Poland Sp.Zo.o | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Slovenia | SI | Spectrum Brands Group, trgovina, d.o.o. (f/k/a FENREMI, trgovina d.o.o) | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Croatia | HR | Remington Russell Hobbs | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Ungaria | HU | Spectrum Brands Hungaria Kft | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Romania | RO | Spectrum Brands Romania S.R.L. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Bulgaria | BG | RRH Bulgaria EOOD | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Rusia | RU | AO „Spectrum Brands” Russia | Inactiv | ||||
| Cehia | CZ | RRH Appliances Czech Republic s.r.o. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Turcia | TR | RRH Appliances Limited Sirketi | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Belgia | BE | SPB CPG Netherlands – Belgium Branch | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Germania | DE | SPB CPG Germany GmbH | Altele | ||||
| Danemarca | DK | SPB CPG Denmark A.P.S. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
| Spania | ES | SPB CPG Spain S.L. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Franta | FR | SPB CPG France S.A.S. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital | ||||
| Tarile de Jos | NL | SPB CPG Netherlands B.V. | Vanzari, comercializare sau distributie | ||||
| Panama | PA | SPB CPG Panama S. de R.L. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin | ||||
Str. Ardealului, nr. 7, Otopeni, jud. Ilfov; office@start-distribution.ro
tel: +4021 352 29 49
Str. Trei Fântâni, Şos Variantă Iaşi-Tomeşti,
jud. Iaşi
tel: 0742 109 212
Şos. Râmnicu Sărat, nr. 88, Lot 6/1/1/6/4, Clădire C9, ap. 2, jud. Brăila
tel: 0742 109 212
Str. Izvorului, nr.12, sat Tărlungeni, jud. Braşov
tel: 0751 069 759
Calea Sagului, nr. 153, Timișoara, jud. Timiş
tel: 0734 766 461
Str. Clujului, nr. 71, sat Sânicoară, com. Apahida, jud. Cluj
tel: 0744 348 541
Toate drepturile rezervate © Start SA 2022